Correa de malla de PTFE, cinta transportadora de PTFE de malla abierta antiadherente
La correa de malla de PTFE YS6013, hecha de tela de fibra de vidrio de malla abierta recubierta de PTFE, tiene una superficie antiadherente excelente y un tamaño de malla uniforme para el flujo de aire. Esta correa reemplaza la correa de acero pesado ya que la correa de PTFE es liviana, resistente al calor, antiadherente y fácil de instalar.
Propiedad de la correa de malla de PTFE
★ Antiadherente y de fácil liberación.
Debido a la superficie antiadherente, la cinta transportadora de malla de PTFE es adecuada para el secado de alimentos, el envasado, la industria textil, etc.
★ Resistente al calor, trabajo continuo de -73 ° C a 260 ° C
★ Fácil de instalar
Cinturón de malla de PTFE es muy fácil de instalar, ya que este cinturón es liviano a diferencia del cinturón de malla de acero.
★ Resistente a químicos y rayos ultravioleta
La cinta transportadora de malla de teflón es resistente a los productos químicos y a los rayos UV, por lo que es factible para entregar muchos tipos de artículos y es adecuada para sistemas de calefacción eléctricos, de RF o UV.
Tamaño de malla de la cinta transportadora de malla de PTFE
Producto | categoria de producto | Revestimiento |
---|---|---|
TELA DE VIDRIO PTFE | SERIE DE MALLA ABIERTA | PTFE |
Vidrio PTFE - serie de tejido de malla abierta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Tamaño de malla (mm) | Peso (g / m2) | Trama | Color | Resistencia a la tracción Urdimbre / Relleno (N / cm) |
YS6001-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Brown | 446/330 |
YS6002-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Black | 446/330 |
YS6003-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Trama simple | Black | 320/434 |
YS6004-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Trama simple | Brown | 320/434 |
YS6008-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Trama doble | Brown | 360/500 |
YS6011-ESONE | 1000, 1500, 2500, 2700,3200, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Trama doble | White | 330/470 |
YS6012-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Trama doble | Black | 360/500 |
YS6013-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3000 | 10 x 10 | / | / | Brown | 220/360 |
YS6014-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Black | 290/400 |
YS6015-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Brown | 290/400 |
YS6016-ESONE | 1000, 1400, 2000, 2800 | 2 x 4 | / | / | Brown | 330/470 |
YS6017-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3600, 4000 | 5 x 5 | / | / | Black | 320/434 |
YS6018-ESONE | 1000, 1400, 2000,2800 | 8 x 8 | / | / | Brown | 350/480 |
Resistencia y estabilidad dimensional excepcionales.
Rango de temperatura de funcionamiento de -70 a 360 grados.
Superficie superior antiadherente.
Ficha técnica de la tela de malla PTFE YS6013
Producto | categoria de producto | Revestimiento |
---|---|---|
TELA DE VIDRIO DE PTFE | SERIE MALLA ABIERTA | PTFE |
Propiedades | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Ancho estándar Consultar otros anchos | 1000, 1500, 2000, 3000 mm | 39.5, 59, 78.7, 118 pulgadas |
Tamaño de malla | 10 x 10 mm | 0.3937 x 0.3937 pulgadas |
Fuerza de Tensión | Urdimbre 220 N / cm | 126 lbs / pulgadas de deformación |
Llenado de 360 N / cm | 206 lbs / pulgadas de llenado | |
Color | marrón | marrón |
Resistencia a la temperatura | -73 hasta +260 ° C | -100 a +500 ° F |
Haga clic aquí para descargar el TDS de YS6013-ESONE
Haga clic aquí para acceder Cinta transportadora de malla abierta recubierta de PTFE
Para obtener muestras del cinturón de teflón, no dude en contactarnos.
También hay otras especificaciones disponibles, puede contactarnos para obtener más información.
Nota:
Tolerancia de peso mm = ±% 5
Todos los datos técnicos se basan en valores medios. Estos valores se basan en los resultados de las pruebas que creemos que son confiables, pero no deben construirse de ninguna manera como se expresan las garantías.
Leave A Comment