Electrónica
El tejido recubierto de PTFE ESONE se utiliza en una amplia gama de aplicaciones electrónica, como la fabricación de laminados revestidos de cobre (CCL), la fabricación de FPCB, la unión de películas conductoras de LCD, la envoltura de cables y otras.
Debido a la excelente rigidez dieléctrica, la superficie de fácil liberación, la excelente estabilidad dimensional y la durabilidad en el calor, la resistencia a las llamas y la gran resistencia mecánica, los solenoides electromagnéticos se benefician del producto ESONE de larga duración y alto rendimiento.
Aplicaciones
Laminado revestido de cobre (CCL)
El laminado revestido de cobre (CCL) es un tipo de material básico de PCB, está laminado con revestimiento de cobre en ambos lados y reforzado con tela de fibra de vidrio empapada en resina.
Con el desarrollo de la tecnología de comunicación 5G, se solicita una placa de circuito impreso de alta frecuencia.
Debido a la siguiente propiedad superior de la tela recubierta de vidrio de PTFE, el producto ESONE se utiliza como material de refuerzo en la producción de CCL, que puede satisfacer la alta demanda de la placa de circuito impreso de alta frecuencia (HFPCB).
Fabricación de FPCB
FPCB es una placa de circuito impreso flexible, que es un tipo de equipo electrónica flexible moderno, que se utiliza en impresoras, teléfonos, cámaras y dispositivos domésticos. El circuito flexible es más pequeño, confiable y dinámico que las placas de circuito rígidas
Las telas recubiertas de PTFE ESONE con o sin adhesivo son el producto de electrónica para la laminación CVL (coverlay), debido a la excelente propiedad de liberación, alta rigidez dieléctrica y resistencia mecánica.
Nuestro tejido recubierto de PTFE, muy suave, de fácil liberación y sin defectos, está diseñado para permitir el máximo rendimiento en procesos altamente automáticos y también se puede utilizar como capa de liberación y en laminación rápida.
Revestimientos de baja fricción para impresoras
Las impresoras son una parte integral de la oficina, y cómo reducir el consumo de energía de la impresora y mejorar la eficiencia de la impresora es un proyecto que las empresas de impresión han estado estudiando.
Utilizados como componentes de la impresora, los revestimientos de baja fricción ESONE actúan como un cojinete de deslizamiento lineal dentro de las impresoras de alta velocidad y alta productividad. Facilitan un movimiento uniforme y uniforme del papel durante muchos miles de ciclos al reducir la fuerza de fricción requerida.
Comparado con cualquier lubricante usado en la impresora, el revestimiento de baja fricción ESONE tiene una estabilidad superior en contacto con una fuente de calor. La tela ESONE puede usarse continuamente durante millones de ciclos debido a su excelente propiedad de desgaste.
Unión ACF
Aislamiento electrico
- La tela recubierta de PTFE ESONE se utiliza para aislamiento eléctrico, como envoltura de cables aeroespaciales y aislamiento de fase y bobina electrónica.
- Nuestra tela de PTFE tiene una excelente resistencia mecánica, alta constante dieléctrica, fuerte resistencia química y resistente al calor hasta 500 ° F / 260 ° C.
- Los tejidos ESONE PTFE también se utilizan como revestimientos para las bobinas de imanes superconductores con el fin de reducir el ruido y la vibración.
Productos
Tejido recubierto de PTFE
Tejido de PTFE para electrónica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Espesor normal (mm) | Peso (g / m2) | Contenido de PTFE (%) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS9008AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08mm | 155 | 68 | 104/98 | |
YS9011AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11mm | 220 | 48 | 220/180 | |
YS9012AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12mm | 245 | 59 | 230/190 | |
YS9013AJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13mm | 270 | 60 | 240/200 | |
YS9015AJ-ESONE | 1000 | 0.15mm | 316 | 65 | 250/210 | |
YS9018AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.18mm | 370 | 55 | 320/305 | |
YS9025AJ-ESONE | 1000/1250/1500 /2000/2600 | 0.25mm | 530 | 62 | 460/400 |
Tejido PTFE resistente al desgarro para electrónica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Espesor normal (mm) | Peso (g / m2) | Contenido de PTFE (%) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS9008AT-ESONE | 1000 | 0.075 | 135 | 64 | 190/180 | |
YS9011AT-ESONE | 1000 | 0.115 | 235 | 54 | 240/230 | |
YS9015AT-ESONE | 1000 | 0.15 | 295 | 63 | 360/330 | |
YS9023AT-ESONE | 1000 | 0.23 | 490 | 59 | 560/540 |
Tejido adhesivo de PTFE
Tejido adhesivo de PTFE para electrónica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Espesor de respaldo (mm) | Espesor total (mm) | Peso (g / m2) | Adhesivo (N / cm) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 230 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 | |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 | |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 | |
YS7008BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
Tejido adhesivo resistente al desgarro de PTFE para electrónica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Espesor de respaldo (mm) | Espesor total (mm) | Peso (g / m2) | Adhesivo (N / cm) | Tensile Strength Warp/Fill (N/cm) |
YS7007AT-ESONE | 1000 | 0.07 | 0.115 | 130 | 4 | 150/141 | |
YS7013AT-ESONE | 1000 | 0.13 | 0.17 | 270 | 4.5 | 270/250 |
Get Social