Fabricación de textiles
El producto de ESONE se aplica a una amplia gama de fabricación textil, como la fusión de prendas, la impresión y el secado digitales, la laminación de textiles, la fabricación de telas no tejidas, el proceso de fundición y curado, la fabricación de alfombras para pisos.
Nuestro producto ofrece una larga duración y un alto rendimiento, con el fin de maximizar el tiempo de funcionamiento de los equipos de los clientes y mejorar la calidad del producto.
Aplicaciones
Fabricación de telas no tejidas
La correa recubierta de PTFE antiadherente y resistente al calor es la característica fundamental del proceso de unión térmica de la fabricación textil de no tejidos.
Durante el proceso de secado, el algodón con o sin pegamento, la fibra con bajo punto de fusión debe secarse y curarse, luego se necesitará una correa de malla de PTFE o una correa de PTFE de alta resistencia.
Impresión digital y secado
La impresión digital es una forma moderna de imprimir patrones, a diferencia de la impresión tradicional, la impresión digital minimiza el costo de impresión y acelera el tiempo de impresión.
La cinta transportadora de malla de PTFE se utiliza en la impresión y secado digital, ya que la cinta de malla de PTFE es antiadherente, resistente al calor, fácil de instalar y rentable.
El proceso de fusión es un método importante de unión de telas en la fabricación textil de prendas de vestir, este proceso se utiliza para unir el entretela de la camisa o la ropa exterior. Al derretir el revestimiento de resina de la entretela en tela bajo presión de calor, tanto la tela como la entretela se unirán fuertemente cuando se enfríe y se endurezca.
Para las máquinas de fusión, todos los operadores están asignados a la banda sin fin de PTFE, esta banda transportadora de teflón sin juntas permite el posicionamiento exacto de las piezas. Las máquinas de fusión también se utilizan en la industria del mueble y del automóvil para aplicar espaciadores de punto, espumas o telas no tejidas al cuero.
Producto
Tejido de malla de PTFE para la fabricación de textiles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Tamaño de malla (mm) | Trama | Color | Peso (g / m2) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS6001 | 1x1 | Trama simple | Marrón / blanco | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | Trama simple | Negro | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | Trama simple | marrón | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | Relleno de fibra de vidrio Warp-Kevlar | marrón | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | Trama doble | marrón | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | Trama doble Hilo de fibra de vidrio más resistente | marrón | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | Trama doble Hilo de fibra de vidrio mucho más resistente | marrón | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | Trama doble | Negro | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | marrón | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | Negro | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | marrón | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | marrón | / | / |
YS6016S | 2x4 | Hilo de fibra de vidrio más resistente | marrón | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | marrón | / | / |
PTFE Heavy Belting está fuertemente recubierto con PTFE para su uso en la industria de las alfombras, estas telas de PTFE tienen excelentes propiedades de liberación y una larga vida útil.
Con diferentes tipos de tejido estructural, ESONE ofrece varios tipos de impresión a los productos terminados.
Las aplicaciones incluyen curado de caucho en hornos, producción de tapetes, fabricación de losetas de vinilo de lujo, alfombras con respaldo de PVC, etc.
Correa pesada de PTFE para la fabricación de textiles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Espesor normal (mm) | Peso (g / m2) | Contenido de PTFE (%) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Get Social