Telas laminadas de película fundida de PTFE
La serie ESONE® ESLAM es una tela de vidrio laminado de película fundida de PTFE multicapa. La superficie de la serie ESLAM está libre de grietas y poros, lo que evita la penetración de aceite y grasa en el sustrato y es extraordinariamente resistente a la contaminación bacteriana.
ESLAM está reemplazando cada vez más la tela tradicional recubierta de PTFE debido al mejor rendimiento en propiedad de liberación, propiedad de resistencia al aceite, superficie brillante, propiedad de fácil limpieza, resistencia mecánica y otros. Las correas laminadas con película ESONE ESLAM PTFE se utilizan ampliamente para contactar máquinas de parrilla (como Formcook, Berief y CFS Twingrill), industria química, industria aeroespacial, etc.
Propiedades de las telas laminadas con película fundida de PTFE
- Superficie libre de agujeros y grietas
- Liberación de larga duración
- prevenir la penetración de aceite
- muy fácil de limpiar
- fuerte resistencia química
- excelente resistencia mecánica
Hoja de datos técnicos de tejido laminado con película de fundición de PTFE
Producto | categoria de producto | Revestimiento |
---|---|---|
TEJIDO DE VIDRIO LAMINADO CON PELÍCULA FUNDIDA DE PTFE | SERIE ESLAM | PELÍCULA FUNDIDA DE PTFE MÚLTIPLE |
Serie de telas laminadas de película fundida de PTFE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Grosor (mm) | Color | Peso (g / m2) | Contenido de PTFE (%) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
ESLAM RR10-ESONE | 1000 | 0.11 | Red / Red | 200 | 76 | 163 / 155 |
ESLAM RR15-ESONE | 1000 | 0.16 | Red / Red | 320 | 67 | 285 / 270 |
ESLAM RB18-ESONE | 1000 | 0.20 | Red / Blue | 400 | 73 | 295 / 280 |
ESLAM RR25-ESONE | 1200 | 0.25 | Red / Red | 500 | 58 | 610 / 583 |
ESLAM RS30-ESONE | 700, 1200 | 0.30 | Red / Black | 600 | 67 | 485 / 468 |
ESLAM RB30-ESONE | 700, 1200 | 0.30 | Red / Blue | 600 | 67 | 485 / 468 |
ESLAM TT30-ESONE | 1000 | 0.30 | Tan / Tan | 650 | 69 | 540 / 526 |
ESLAM RB40-ESONE | 1200 | 0.43 | Red / Blue | 880 | 66 | 655 / 635 |
ESLAM RB50-ESONE | 1200 | 0.54 | Red / Blue | 1070 | 62 | 870 / 852 |
Get Social