Cintas adhesivas de PTFE
Las cintas adhesivas de PTFE son telas de fibra de vidrio impregnadas con PTFE y luego recubiertas con silicona o adhesivo acrílico en un lado.
El adhesivo de presión de silicona puede resistir una temperatura de -40 ~ 260 grados, mientras que el adhesivo acrílico resiste una temperatura de -40 ~ 170 grados. Ofrecemos esta cinta adhesiva de PTFE con o sin revestimientos de PVC amarillos en un ancho de 1 m, 1,2 mo 1,25 m, mientras que el ancho de la cinta adhesiva de PTFE se puede personalizar en consecuencia con un núcleo interior de PE o papel.
Con la propiedad de alta temperatura y resistencia química, superficie antiadherente y de bajo coeficiente de fricción, este producto se usa ampliamente en LCD, FPC, PCB, empaque, sellado, fabricación de baterías, teñido, aeroespacial y liberación de moldes u otras industrias.
Cintas adhesivas de PTFE para vidrio
Cinta adhesiva de vidrio de PTFE (sin revestimiento) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de adhesivo | Categoría | Espesor total (mm) | Ancho (mm) | Adhesión (N / cm) | |
YS7008AJ-ESONE | PSA de silicona | Prima | 0,13 | 5-600 | 5 |
YS7010W-ESONE | PSA de silicona | Industrial | 0.15 | 5-600 | 5 |
YS7011AJ-ESONE | PSA de silicona | Industrial | 0,16 | 5-600 | 5 |
YS7013AJ-ESONE | PSA de silicona | Prima | 0,18 | 5-600 | 6.4 |
YS7025AJ-ESONE | PSA de silicona | Prima | 0.30 | 5-600 | 6.4 |
Cintas adhesivas de película de PTFE
Cinta adhesiva de película de PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de adhesivo | Espesor de película de PTFE (mm) | Espesor total (mm) | Ancho (mm) | Adhesión (N / cm) | |
YS7908-ESONE | PSA de silicona | 0.05 | 0.08 | 5-500 | 2.2 |
YS7913-ESONE | PSA de silicona | 0.09 | 0.13 | 5-500 | 3.2 |
Cinta adhesiva de PTFE para vidrio (con revestimiento amarillo)
Tejido adhesivo de PTFE Serie Premium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Espesor de respaldo (mm) | Espesor total (mm) | Peso (g / m2) | Adhesivo (N / cm) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
Get Social