Correas pesadas de PTFE está fuertemente recubierto con PTFE para su uso en la industria de las alfombras, estas telas de PTFE tienen excelentes propiedades de liberación y una larga vida útil.
Con diferentes tipos de tejido estructural, ESONE ofrece varios tipos de impresión a los productos terminados.
Las aplicaciones incluyen curado de caucho en hornos, producción de tapetes, fabricación de losetas de vinilo de lujo, alfombras con respaldo de PVC, etc.
Producto | categoria de producto | Revestimiento |
---|---|---|
TELA DE VIDRIO PTFE | SERIE DE CINTAS PESADAS | PTFE |
Serie de bandas pesadas de tejido de PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Style | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Espesor normal (mm) | Peso (g / m2) | Contenido de PTFE (%) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS9035AJ-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9040AJ-ESONE | 2600, 2800 | 0.40 | 780 | 57 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A-ESONE | 2650 | 0.70 | 1350 | 50 | 960/940 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A-ESONE | 1500, 1600, 2250 | 0.90 | 1600 | 47 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
YS9100A-ESONE | 1500, 1700, 1900, 2250 | 1.00 | 1800 | 45 | 1360/1260 |
Fibra de vidrio de PTFE YS9035AJ
Fibra de vidrio PTFE YS9035AJ, lámina de liberación para laminación [...]
Correa pesada de PTFE
Correa pesada de PTFE, excelente liberación y larga vida útil [...]
Get Social