La fibra de vidrio recubierta de PTFE se utiliza en muchos procesos de fabricación textil.
Fibra de vidrio recubierta de PTFE se utiliza en la impresión y secado digital, fusión de prendas de vestir, laminación de textiles, procesos de telas tejidas o no tejidas, aplicaciones de fundición o curado, fabricación de tapetes para pisos, etc.
La selección de la tela de PTFE depende de la aplicación del equipo del cliente, la tela o la correa ESONE puede proporcionar un rendimiento duradero y maximizar el tiempo de actividad de la línea de producción, mejorar la capacidad y la calidad del producto.
Impresión digital y secado
La impresión digital es una forma moderna de imprimir patrones, a diferencia de la impresión tradicional, la impresión digital minimiza el costo de impresión y acelera el tiempo de impresión.
La cinta transportadora de malla de PTFE se utiliza en la impresión y el secado digitales, ya que la cinta de malla de PTFE es antiadherente, resistente al calor, fácil de instalar y rentable.
Fusión de prendas y laminación textil
La fibra de vidrio recubierta de PTFE se utiliza como cinta transportadora para máquinas de fusión de prendas de vestir y laminación de textiles, como las máquinas de fusión Hashima, Oshima, Veit, Meyer, Macpi, etc.
Dado que la correa de PTFE es antiadherente, resistente al calor y puede funcionar de forma continua, es la correa que debe usarse en la aplicación de fusión.
Las correas para fusible & amp; presione & amp; La máquina de laminación es la siguiente.
Utilizando fibra de vidrio o Kevlar como material básico, tejido en una correa sin fin y recubierto con PTFE de alta calidad.
Dado que esta correa no tiene articulación, la vida útil es al menos 3 veces más larga que la correa de PTFE con articulación, y funcionará en línea recta continuamente.
Este cinturón es negro / marrón / blanco y puede ser antiestático.
★ Correa de PTFE con junta
Recubra con PTFE (teflón) importado y una la tela de PTFE en una cinta transportadora de PTFE.
Esta banda es una opción rentable para fusionar bandas de máquinas.
Este cinturón es negro / marrón y puede ser antiestático.
Con 2 capas laminadas, esta banda de PTFE tiene una resistencia a la tracción mucho mayor que las bandas normales.
La capa interior es de tejido de PTFE antiestático y la capa exterior es de tejido recubierto de PTFE con alta resistencia al desgarro.
Este cinturón es negro / marrón y puede ser antiestático.
Unión térmica de tela no tejida
La correa recubierta de PTFE antiadherente y resistente al calor es la característica fundamental del proceso de unión térmica de la fabricación de no tejidos.
Durante el proceso de secado, el algodón con o sin pegamento, la fibra con bajo punto de fusión deben secarse y curarse, luego se necesitará una correa de malla de PTFE o una correa de PTFE de alta resistencia.
Especificación de la correa de PTFE para la fabricación de textiles
Tejido de malla de PTFE para la fabricación de textiles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Tamaño de malla (mm) | Trama | Color | Peso (g / m2) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS6001 | 1x1 | Trama simple | Marrón / blanco | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | Trama simple | Negro | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | Trama simple | marrón | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | Relleno de fibra de vidrio Warp-Kevlar | marrón | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | Trama doble | marrón | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | Trama doble Hilo de fibra de vidrio más resistente | marrón | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | Trama doble Hilo de fibra de vidrio mucho más resistente | marrón | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | Trama doble | Negro | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | marrón | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | Negro | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | marrón | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | marrón | / | / |
YS6016S | 2x4 | Hilo de fibra de vidrio más resistente | marrón | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | marrón | / | / |
Correa pesada de PTFE para la fabricación de textiles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Ancho estándar (mm) Consultar otros anchos | Espesor normal (mm) | Peso (g / m2) | Contenido de PTFE (%) | Deformación / Relleno De Resistencia A La Tracción (N / cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
https://www.ptfefiber.com/ptfe-heavy-belt/
Hi,
May we request qoutation of the supply and installation of the below item. Kindly include general requirements and delivery cost. Kindly indicate also if Vat inclusive or exclusive. Location: Manila Philippines.
Station Building Main Roof: Fiberglass Fabric w/PTFE Coating and T102 Coating. Thickness: 0.8mm, Weight:1,300g/m2. m² 8,710.00
project: North – South Railway Project
Location: Manila, Philippines
Thank you and regards.